Учреждение здравоохранения "Ветковская центральная районная больница"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Горская Алина Васильевна, Педиатр01,02,03,04,05,06,07,08,09-11, каб. 204
27.07.2026 08:48 09:00 09:12 09:24 09:36
09:48 10:12 10:48 11:24 11:36
11:48
29.07.2026 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12
09:24 09:36 09:48 10:00 10:12
10:24 10:36 10:48 11:00 11:12
11:24 11:36 11:48 12:00 12:12
12:24 12:36 12:48
30.07.2026 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12
09:24 09:36 09:48 10:00 10:12
10:24 10:36 10:48 11:00 11:12
11:24 11:36 11:48 12:00 12:12
12:24 12:36 12:48
31.07.2026 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12
15:24 15:36 15:48 16:00 16:12
16:24 16:36 16:48 17:00 17:12
17:24 17:36 17:48 18:00 18:12
18:24 18:36 18:48
03.08.2026 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24
09:36 09:48 10:00 10:12 10:24
10:36 10:48 11:00 11:12 11:24
11:36 11:48 12:00 12:12 12:24
12:36
05.08.2026 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24
09:36 09:48 10:00 10:12 10:24
10:36 10:48 11:00 11:12 11:24
11:36 11:48 12:00 12:12 12:24
12:36
06.08.2026 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24
09:36 09:48 10:00 10:12 10:24
10:36 10:48 11:00 11:12 11:24
11:36 11:48 12:00 12:12 12:24
12:36
07.08.2026 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24
15:36 15:48 16:00 16:12 16:24
16:36 16:48 17:00 17:12 17:24
17:36 18:12 18:24 18:36
10.08.2026 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12
09:24 09:36 09:48 10:00 10:12
10:24 10:36 10:48 11:00 11:12
11:24 11:36 11:48 12:00 12:12
12:24 12:36
12.08.2026 08:24 08:36 08:48 09:00 09:24
09:36 09:48 10:00 10:12 10:24
10:36 10:48 11:00 11:12 11:24
11:36 11:48 12:00 12:12 12:24
12:36
13.08.2026 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12
09:24 09:36 09:48 10:00 10:12
10:24 10:36 10:48 11:00 11:12
11:24 11:36 11:48 12:00 12:12
12:24 12:36
14.08.2026 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12
15:24 15:36 15:48 16:00 16:12
16:24 16:36 16:48 17:00 17:12
17:24 17:36 17:48 18:00 18:12
18:24 18:36
17.08.2026 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24
09:36 09:48 10:00 10:12 10:24
10:36 10:48 11:00 11:12 11:24
11:36 11:48 12:00 12:12 12:24
12:36 12:48
19.08.2026 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24
09:36 09:48 10:00 10:12 10:24
10:36 10:48 11:00 11:12 11:24
11:36 11:48 12:00 12:12 12:24
12:36 12:48
20.08.2026 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24
09:36 09:48 10:00 10:12 10:24
10:36 10:48 11:00 11:12 11:24
11:36 11:48 12:00 12:12 12:24
12:36 12:48
21.08.2026 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24
15:36 15:48 16:00 16:12 16:24
16:36 16:48 17:00 17:12 17:24
17:36 17:48 18:00 18:12 18:24
18:36 18:48
24.08.2026 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24
09:36 09:48 10:00 10:12 10:24
10:36 10:48 11:00 11:12 11:24
11:36 11:48 12:00 12:12 12:24
12:36
26.08.2026 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24
09:36 09:48 10:00 10:12 10:24
10:36 10:48 11:00 11:12 11:24
11:36 11:48 12:00 12:12 12:24
12:36
27.08.2026 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24
09:36 09:48 10:00 10:12 10:24
10:36 10:48 11:00 11:12 11:24
11:36 11:48 12:00 12:12 12:24
12:36
28.08.2026 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24
15:36 15:48 16:00 16:12 16:24
16:36 16:48 17:00 17:12 17:24
17:36 17:48 18:00 18:12 18:24
18:36
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332